台面尺寸M | 载重KG | 净高度M | 外 形 尺 寸MM | 台面延伸M | 自身重量 | |
迷你电动轮 | 转向油缸配置价格 | |||||
GTJZD03A | 1.15*0.7 | 240 | 3 | 1.3*0.76*1.98 | 0.55 | 600 |
GTJZD03 | 1.29*0.7 | 240 | 3 | 1.435*0.76*1.90 | 0.6 | 805 |
GTJZD04 | 1.29*0.7 | 240 | 4 | 1.435*0.76*1.98 | 0.6 | 860 |
迷你电动轮 | 万向轮配置价格 | |||||
GTJZD03A | 1.15*0.7 | 240 | 3 | 1.3*0.76*1.98 | 0.55 | 600 |
GTJZD03 | 1.29*0.7 | 240 | 3 | 1.435*0.76*1.90 | 0.6 | 805 |
GTJZD04 | 1.29*0.7 | 240 | 4 | 1.435*0.76*1.98 | 0.6 | 860 |
微信扫一扫或长按保存识别二维码